Нержавейка

Цветной прокат

list.png

Справочная информация

Консультация Online

    

Им нужна помощь!!!

Лист из стали AISI 304 / 321/ 430

AISI 304 (08Х18Н9);  AISI 321 (12Х18Н10Т) AISI 430 (12Х17)

list stal 

Марка стали, поверхность,толщина Размеры в мм ВЕС ОДНОГО ЛИСТА В КГ
AISI 304 0,4 зерк/пл 1000х2000 7
AISI 304 0,5 1000х2000; 1250х2500 8,0;13
AISI 304 0,5зерк/пленка 1000х2000; 1250х2500 8,0;13
AISI 304 0,5шлиф/пленка 1000х2000; 1250х2500 8,0;13
AISI 304 0,6 1000х2000; 1250х2500 10,0;15
AISI 304 0,6зерк/пленка 1000х2000; 1250х2500 10,0;15
AISI 304 0,7 1000х2000; 1250х2500 12,0;18
AISI 304 0,7зерк/пленка 1000х2000; 1250х2500 12,0;18
AISI 304 0,8 1000х2000; 1250х2500 13,0;20
AISI 304 0,8зерк/пленка 1000х2000; 1250х2500 13,0;20
AISI 430 0,8зерк.пленка 1000х2000; 1250х2500 13,0;20
AISI 321 0,8 1000х2000; 1250х2500 13,0;20
AISI 304 1,0 перф. 1000х2000 9
AISI 304 1,0 шлиф/пленка 1000х2000; 1250х2500 16,0;25
AISI 304 1,0 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 16,0;25
AISI 430 1,0 зерк/пленка 1000х2000; 1250х2500 16,0;25
AISI 304 1,0 1000х2000; 1250х2500 16,0;25
AISI 321 1,2 1000х2000; 1250х2500 19,0;30
AISI 304 1,2 1000х2000; 1250х2500 19,0;30
AISI 304 1,2 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 19,0;30
AISI 430 1,2 1000х2000; 1250х2500 19,0;30
AISI 430 1,5 1000х2000; 1250х2500 24,0;38
AISI 304 1,5 1000х2000; 1250х2500 24,0;38
AISI 304 1,5 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 24,0;38
AISI 304 2,0 1000х2000; 1250х2500 32,0;50
AISI 304 2,0 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 32,0;50
AISI 304 2,0 1500х3000; 1500х6000 72;143
AISI 304 2,5 1000х2000; 1250х2500 40,0;62,0
AISI 304 2,5 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 40,0;62,0
AISI 304 3,0 1000х2000; 1250х2500 48,0;74,5
AISI 304 3,0 зерк/пл 1000х2000; 1250х2500 48,0;74,5
AISI 304 3,0 1500х3000; 1500х6000 108;215
AISI 304 4,0 1000х2000; 1250х2500 64,0;100
AISI 304 4,0 1500х3000; 1500х6000 143;287
AISI 304 5,0 1000х2000; 1250х2500 80,0;124
AISI 304 5,0 1500х3000; 1500х6000 180;358
AISI 304 6,0 1000х2000; 1250х2500 96,0;150
AISI 304 6,0 1500х3000; 1500х6000 215;430
AISI 304 8,0 1000х2000; 1250х2500 128;200
AISI 304 8,0 1500х3000; 1500х6000 286;573
AISI 321 10,0 1000х2000; 1250х2500 160;250
AISI 321 10,0 1500х3000; 1500х6000 358;716
AISI 321 12,0 1000х2000; 1250х2500 191;300
AISI 321 12,0 1500х3000; 1500х6000 430;860
AISI 321 14,0 1500х3000; 1500х6000 530;1004
AISI 321 16,0 1500х3000; 1500х6000 600;1182
AISI 321 20,0 1500х3000; 1500х6000 736;1453
AISI 321 25,0 1500х3000; 1500х6000 918;1822
AISI 321 30,0 1500х3000; 1500х6000 1136;2200
AISI 321 40,0 1500х3000; 1500х6000 1460;2930
AISI 321 50,0 1500х3000; 1500х6000 1800;3600
 
©2011, ТД НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. Наши телефоны: (495) 729-6368, (495) 789-2262, факс (495) 640-53-60, 8-800-555-0935 e-mail: 6612817@mail.ru
Rambler's Top100
Раскрутка и продвижение сайта в интернете - i-media