Меню Каталог

Таблица теоретического веса листового проката, горячекатаного и холоднокатаного

Прокат листовой горячекатаный и холоднокатаный, сталь AISI304/304L/309/310/316L-T/321/409

Размер,м 1,0х2,0 1,25х2,5 1,5х3,0 1,5х6,0
0,5 8 12,5 18 36
0,6 9,6 15 21,6 43,2
0,7 11,2 17,5 25,2 50,4
0,8 12,8 20 28,8 57,6
0,9 14,4 22,5 32,4 64,8
1 16 25 36 72
1,2 19,2 30 43,2 86,4
1,25 20 31,25 45 90
1,5 24 37,5 54 108
2 32 50 72 144
2,5 40 62,5 90 180
3 48 75 108 216
3,5 56 87,5 126 252
4 64 100 144 288
5 80 125 180 360
6 96 150 216 432
8 128 200 288 576
10 160 250 360 720
12 192 300 432 864
14 224 350 504 1008
15 240 375 540 1080
16 256 400 576 1152
18 288 450 648 1296
20 320 500 720 1440
22 352 550 792 1584
24 384 600 864 1728
25 400 625 900 1800
28 448 700 1008 2016
30 480 750 1080 2160
32 512 800 1152 2304
35 560 875 1260 2520
36 576 900 1296 2592
40 640 1000 1440 2880

Наш адрес

Мытищи, улица Академика Каргина, 35А
Время работы склада
Пн - Чт: 8:00 - 18:00
Пт: 8:00 - 17:00

Как добраться

Спешим вам помочь

Сообщите ваш телефон и имя – наш специалист свяжется с вами для обсуждения деталей
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с нашей политикой обработки персональных данных